|
|
|
|
|
1 | เขตพระนคร | 3 | 12 คน |
2 | เขตดุสิต | 6 | 19 คน |
3 | เขตหนองจอก | 3 | 22 คน |
4 | เขตบางรัก | 2 | 2 คน |
5 | เขตบางเขน | 2 | 2 คน |
6 | เขตบางกะปิ | 3 | 12 คน |
7 | เขตปทุมวัน | 7 | 27 คน |
8 | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 4 | 10 คน |
9 | เขตพระโขนง | 0 | 0 คน |
10 | เขตมีนบุรี | 0 | 0 คน |
11 | เขตลาดกระบัง | 0 | 0 คน |
12 | เขตยานนาวา | 0 | 0 คน |
13 | เขตสัมพันธวงศ์ | 1 | 1 คน |
14 | เขตพญาไท | 2 | 1 คน |
15 | เขตธนบุรี | 0 | 0 คน |
16 | เขตบางกอกใหญ่ | 0 | 0 คน |
17 | เขตห้วยขวาง | 2 | 2 คน |
18 | เขตคลองสาน | 0 | 0 คน |
19 | เขตตลิ่งชัน | 0 | 0 คน |
20 | เขตบางกอกน้อย | 0 | 0 คน |
|
ทั้งหมด 51 แถว : 3 หน้า :
1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
|
|
|
|