|
|
|
|
|
1 | เขตบางขุนเทียน | 0 | 0 คน |
2 | เขตภาษีเจริญ | 0 | 0 คน |
3 | เขตหนองแขม | 0 | 0 คน |
4 | เขตราษฎร์บูรณะ | 0 | 0 คน |
5 | เขตบางพลัด | 0 | 0 คน |
6 | เขตดินแดง | 0 | 0 คน |
7 | เขตบึงกุ่ม | 0 | 0 คน |
8 | เขตสาทร | 1 | 1 คน |
9 | เขตบางซื่อ | 1 | 0 คน |
10 | เขตจตุจักร | 2 | 8 คน |
11 | เขตบางคอแหลม | 0 | 0 คน |
12 | เขตประเวศ | 0 | 0 คน |
13 | เขตคลองเตย | 1 | 1 คน |
14 | เขตสวนหลวง | 3 | 3 คน |
15 | เขตจอมทอง | 0 | 0 คน |
16 | เขตดอนเมือง | 2 | 8 คน |
17 | เขตราชเทวี | 2 | 9 คน |
18 | เขตลาดพร้าว | 0 | 0 คน |
19 | เขตวัฒนา | 0 | 0 คน |
20 | เขตบางแค | 0 | 0 คน |
|
ทั้งหมด 51 แถว : 3 หน้า :
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>
|
|
|
|