|
|
|
|
|
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 4 | 6 คน |
2 | พรหมคีรี | 0 | 0 คน |
3 | ลานสกา | 0 | 0 คน |
4 | ฉวาง | 2 | 2 คน |
5 | พิปูน | 0 | 0 คน |
6 | เชียรใหญ่ | 0 | 0 คน |
7 | ชะอวด | 0 | 0 คน |
8 | ท่าศาลา | 0 | 0 คน |
9 | ทุ่งสง | 0 | 0 คน |
10 | นาบอน | 0 | 0 คน |
11 | ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 คน |
12 | ปากพนัง | 0 | 0 คน |
13 | ร่อนพิบูลย์ | 1 | 1 คน |
14 | สิชล | 0 | 0 คน |
15 | ขนอม | 0 | 0 คน |
16 | หัวไทร | 0 | 0 คน |
17 | บางขัน | 1 | 0 คน |
18 | ถ้ำพรรณรา | 0 | 0 คน |
19 | จุฬาภรณ์ | 0 | 0 คน |
20 | พระพรหม | 0 | 0 คน |
|
ทั้งหมด 28 แถว : 2 หน้า :
1 [ 2 ] Next>>
|
|
|
|